|
|
|||||||
|
|||||||
|
■バイクの任意保険について |
|
| 任意保険とは? |
任意保険とはバイクの持ち主が任意に加入する自動車保険です。任意保険は事故が起きたとき自賠責保険では補えない損害を補償する保険です。任意保険には対人保険(人間が対象)、対物保険(物品が対象)、搭傷保険(バイク運転手、タンデムの人が対象)があります。任意保険は対人、対物、塔傷を個別で加入することもセットで加入することもできます。 |
| 保険料は? |
任意保険の保険料はライダー(運転手)の年齢とバイクの排気量により区分されています。年齢区分は年齢条件無し、21〜25歳、26〜29歳、30歳以上で分かれていて、排気量区分は125cc(原動機付自転車)以下と126cc以上で区分されています。それぞれの保険料は下記表(抜粋)を参照してください。 (原動機付自転車の場合年齢条件は条件無しと21歳以上のみになります) 2年目以降の保険料についてはこちらも参照して下さい。 |
| 支払い方法は? |
銀行口座より引き落としの後払い方式です。加入時にお金は必要ありません。 年払いと月払い(分割)が選べます。月払いの場合は分割手数料が 5% 上乗せになります(正確には年払い金額プラス5%を12で割って一円単位を四捨五入する) |
| 加入時には? |
新規で任意保険に加入するには次の物が必要です。 「 車検証(登録票)」 「 銀行口座 」 「 口座届出印 」手続きそのものは15分ほどで完了します。 2年目、3年目の更新手続きは電話できます。 |
|
■ 125cc 以下のバイク |
| 年齢条件 【 無し 】 | ||||
| 保険金額(対人) | 保険金額(対物) | 保険金額(搭傷) | 保険料(年払) | 保険料(月払) |
| 5,000 万円 | 100 万円 | 200 万円 | 41,510 円 | 3,630 円 |
| 1 億円 | 200 万円 | 200 万円 | 42,180 円 | 3,690 円 |
| 無制限 | 無制限 | 200 万円 | 42,860 円 | 3,750 円 |
| 無制限 | 無制限 | 300 万円 | 46,410 円 | 4,060 円 |
| 年齢条件 【 21歳以上 】 | ||||
| 保険金額(対人) | 保険金額(対物) | 保険金額(搭傷) | 保険料(年払) | 保険料(月払) |
| 5,000 万円 | 100 万円 | 200 万円 | 21,270 円 | 1,860 円 |
| 1 億円 | 200 万円 | 200 万円 | 21,530 円 | 1,880 円 |
| 無制限 | 無制限 | 200 万円 | 21,800 円 | 1,910 円 |
| 無制限 | 無制限 | 300 万円 | 24,830 円 | 2,170 円 |
|
全件 無保険車傷害担保・6S等級で計算しています |
||||
|
■ 126cc 以上のバイク |
|
| 年齢条件 【 無し 】 | ||||
| 保険金額(対人) | 保険金額(対物) | 保険金額(搭傷) | 保険料(年払) | 保険料(月払) |
| 5,000 万円 | 100 万円 | 200 万円 | 88,670 円 | 7,760 円 |
| 1 億円 | 200 万円 | 200 万円 | 90,500 円 | 7,920 円 |
| 無制限 | 無制限 | 200 万円 | 93,440 円 | 8,180 円 |
| 無制限 | 無制限 | 300 万円 | 100,440 円 | 8,790 円 |
| 年齢条件 【 21歳以上 】 | ||||
| 保険金額(対人) | 保険金額(対物) | 保険金額(搭傷) | 保険料(年払) | 保険料(月払) |
| 5,000 万円 | 100 万円 | 200 万円 | 47,690 円 | 4,170 円 |
| 1 億円 | 200 万円 | 200 万円 | 48,660 円 | 4,260 円 |
| 無制限 | 無制限 | 200 万円 | 50,200 円 | 4,390 円 |
| 無制限 | 無制限 | 300 万円 | 54,360 円 | 4,760 円 |
| 年齢条件 【 26歳以上 】 | ||||
| 保険金額(対人) | 保険金額(対物) | 保険金額(搭傷) | 保険料(年払) | 保険料(月払) |
| 5,000 万円 | 100 万円 | 200 万円 | 31,890 円 | 2,790 円 |
| 1 億円 | 200 万円 | 200 万円 | 32,520 円 | 2,840 円 |
| 無制限 | 無制限 | 200 万円 | 33,550 円 | 2,930 円 |
| 無制限 | 無制限 | 300 万円 | 36,680 円 | 3,210 円 |
| 年齢条件 【 30歳以上 】 | ||||
| 保険金額(対人) | 保険金額(対物) | 保険金額(搭傷) | 保険料(年払) | 保険料(月払) |
| 5,000 万円 | 100 万円 | 200 万円 | 29,600 円 | 2,590 円 |
| 1 億円 | 200 万円 | 200 万円 | 30,180 円 | 2,640 円 |
| 無制限 | 無制限 | 200 万円 | 31,160 円 | 2,730 円 |
| 無制限 | 無制限 | 300 万円 | 34,080 円 | 2,980 円 |
|
全件 無保険車傷害担保・6S等級で計算しています |
||||
|
|
上記は概要の説明です。詳細は当社または損保ジャパンにご照会下さい。 |
| トップ > 資料室 > 任意保険 承認番号 SJ08-07819 平成21年3月 |
|
|
MotorCycle ProShop PALS Co.,Ltd. Sorry, PALS HomePage is Japanese documents only. サイト内のバイク写真やデータは無断使用ご遠慮下さい。Copyright © Allright reserved. |
|